1.ª Dinastia | 2.ª Dinastia | 3.ª Dinastia | 4.ª Dinastia | 1.ª República | Ditadura Militar e Estado Novo | 2.ª República
Esta página serve para situar no tempo os reis de Portugal. As datas entre parênteses e em itálico designam períodos de regência, em que o monarca era substituído por outra pessoa no exercício das suas funções de governação.
Por uma questão de referência completa, incluem-se todos os chefes de Estado até à data presente, embora após o século XIX não tenha existido uma intervenção significativa em termos de fortificações.
1.ª DINASTIA |
Dinastia Afonsina, ou de Borgonha |
|
| 1139-1185 | Afonso I Henriques |
O Conquistador. Nasceu em Astorga, Leão (1112). Filho do conde Henrique (filho de Henrique de Borgonha e bisneto de Roberto I de França) e da Infanta Teresa (filha ilegítima de Afonso VI de Leão e Castela) |
| 1185-1211 | Sancho I |
O Povoador |
| 1211-1223 | Afonso II |
O Gordo |
| 1223-1248 | Sancho II |
O Capelo. Destituído pelo papa Inocêncio IV em 1245 |
| (1245-1248) | Afonso (III) |
Regência do infante Afonso (futuro Afonso III) até à morte do seu irmão Sancho II em 1248 |
| 1248-1279 | Afonso III |
O Bolonhês. Irmão de Sancho II. Terminou a conquista do Algarve aos Mouros. Introduziu os castelos na bandeira nacional. |
| 1279-1325 | Dinis |
O Lavrador. Fixou as fronteiras de Portugal pelo tratado de Alcanizes (1297) |
| 1325-1357 | Afonso IV | O Bravo |
| 1357-1367 | Pedro I | O Justiceiro ou O Cruel |
| 1367-1383 | Fernando I | O Formoso |
| (1383) | Leonor Teles | Beatriz, filha de Fernando I e casada com João I de Castela, delega a regência de Portugal em , viúva de Fernando I |
| (1383-1385) | João (I) | Regência de João, filho ilegítimo de Pedro I e mestre da Ordem de Avis, que é aclamado Regente e Defensor do Reino pelo povo de Lisboa, destituindo Leonor Teles |
2.ª DINASTIA |
Dinastia Joanina ou de Avis | |
| 1385-1433 | João I | O de Boa Memória. Filho ilegítimo de Pedro I. |
| 1433-1438 | Duarte | O Eloquente |
| 1438-1481 | Afonso V | O Africano |
| (1438-1439) | Leonor de Aragão e Pedro | Regência repartida entre Leonor de Aragão e Pedro, duque de Coimbra |
| (1439-1448) | Pedro, duque de Coimbra | Regência de Pedro, duque de Coimbra |
| (1476-1477) | João (II) | Regência do infante João, futuro João II |
| 1481-1495 | João II | O Príncipe Perfeito |
| 1495-1521 | Manuel I | O Venturoso. Cunhado de João II. |
| 1521-1557 | João III | O Piedoso |
| 1557-1578 | Sebastião I | O Desejado. Neto de João III. |
| (1557-1562) | Catarina de Áustria | Regência de Catarina de Áustria |
| (1562-1568) | Cardeal Henrique | Regência do cardeal Henrique, irmão de João III |
| 1578-1580 | Henrique I | O Casto ou O Cardeal-Rei. Irmão de João III. |
3.ª DINASTIA |
Dinastia Filipina, ou de Habsburgo, ou da Áustria | |
| 1580-1598 | Filipe I | O Prudente. Neto de Manuel I. Foi o Rei Filipe II de Espanha. |
| 1598-1621 | Filipe II | O Pio. Foi o Rei Filipe III de Espanha. |
| 1621-1640 | Filipe III | O Grande. Foi o Rei Filipe IV de Espanha. |
4.ª DINASTIA |
Dinastia de Bragança | |
| 1640-1656 | João IV | O Restaurador. Duque de Bragança, descendente de Catarina, duquesa de Bragança, que foi candidata ao trono de Portugal após a morte de Henrique I em 1580- |
| 1656-1683 | Afonso VI | O Vitorioso |
| (1656-1662) | Luísa de Gusmão | Regência de Luísa de Gusmão, viúva de João IV, durante a menoridade de Afonso VI |
| (1667-1683) | Pedro (II) | Regência de Pedro, irmão de Afonso VI e futuro Pedro II, por aquele ser considerado incapaz |
| 1683-1706 | Pedro II | O Pacífico |
| 1706-1750 | João V | O Magnânimo |
| 1750-1777 | José I | O Reformador |
| 1777-1786 | Maria I e Pedro III | Pedro III, Rei Consorte, casou com a sua sobrinha Maria I |
| 1786-1816 | Maria I | A Piedosa. Na sequência das invasões francesas a família real foge para o Brasil que é elevado à categoria de reino. |
| (1808-1816) | João VI | Regência de João, futuro João VI |
| 1816-1826 | João VI | O Clemente. Reinou no Brasil até 1821. |
| 1826 | Pedro IV |
O Libertador ou O Rei-Soldado. O Grito do Ipiranga: Pedro I proclama a independência do Brasil em 7 de Setembro de 1822 (Pedro I do Brasil, futuro Pedro IV de Portugal, depois de ter abdicado a favor de seu filho Pedro II). O seu coração foi doado, por vontade expressa, à cidade do Porto onde organizou a resistência vitoriosa ao absolutismo do seu irmão Miguel que tinha usurpado o trono de Portugal. Se o seu coração permanece na igreja da Lapa desta cidade, os seus restos mortais foram transladados para o museu do Ipiranga (S. Paulo, Brasil), por ocasião das comemorações oficiais dos 500 anos da descoberta do Brasil. |
| 1826-1853 | Maria II | A Educadora. Interregno do seu reinado entre 1828-1834 devido a usurpação por parte do seu tio Miguel. |
| (1826-1828) | Isabel Maria | Regência da infanta Isabel Maria, irmã de Pedro IV |
| (1828) | Miguel | Regência do infante Miguel, irmão de Pedro IV |
| 1828-1834 | Miguel | O Absolutista ou O Usurpador. Irmão de Pedro IV. Realeza efectiva sobre todo o território metropolitano continental de 1828 a 1832; soberania limitada pela invasão dos partidários de Maria II, de 1832 a 1834. |
| 1834-1853 | Maria II | Retomou o poder após o fim da Guerra Civil, que opôs Absolutistas a Liberais. |
| 1853-1861 | Pedro V | O Esperançoso |
| (1853-1855) | Fernando II | Marido de Maria I, rei nominal desde 1837 e regente durante a menoridade do seu filho Pedro V |
| 1861-1889 | Luís I | O Popular. Irmão de Pedro V |
| 1889-1908 | Carlos I | O Martirizado ou O Diplomata |
| 1908 | Luís Filipe | Filho mais velho de Carlos I. Assassinado segundos depois do seu pai, no Regicídio de 1 de Fevereiro de 1908. |
| 1908-1910 | Manuel II | O Desventuroso ou O Patriota |
1.ª REPÚBLICA |
Instaurada pela Revolução do 5 de Outubro de 1910 | |
| 1910-1911 | Teófilo Braga | Presidente do Governo Republicano Provisório |
| 1911-1915 | Manuel de Arriaga | Primeiro Presidente da República Portuguesa eleito democraticamente |
| 1915 | Teófilo Braga | |
| 1915-1917 | Bernardino Machado | Destituído em 11 de Dezembro de 1917. Só resignou as funções em 2 de Junho de 1919 |
| 1917-1918 | Sidónio Pais | Em regime de ditadura |
| 1918-1919 | Canto e Castro | Assumiu a presidência da República após o assassinato de Sidónio Pais. Apesar de monárquico foi fiel ao juramento e reprimiu a tentativa de restauração da monarquia em 1919 [Monarquia do Norte, cuja Junta Governativa Provisória do Reino (Porto) foi chefiada por Paiva Couceiro]. |
| 1919-1923 | António José de Almeida | Retomada a eleição democrática do Presidente da República |
| 1923-1925 | Manuel Teixeira Gomes | |
| 1925-1926 | Bernardino Machado | |
DITADURA MILITAR
|
Ditadura Militar: Instaurada com o Golpe de Estado de 28 de Maio de 1926. Estado Novo: A Constituição de 1933, aprovada através de referendo fraudulento, marca o início do Estado Novo, regime de características corporativistas. |
|
| 1926 | Mendes Cabeçadas Júnior | Presidente do Ministério |
| 1926 | Gomes da Costa | Presidente do Ministério |
| 1926-1951 | Óscar Carmona | Presidente do Ministério |
| 1951 | Oliveira Salazar | Acumulou a Presidência do Conselho de Ministros com a Presidência da República até à eleição/nomeação do futuro Presidente da República, Craveiro Lopes |
| 1951-1958 | Craveiro Lopes | |
| 1958-1974 | Américo Tomás | |
2.ª REPÚBLICA |
Inicia-se com a Revolução Democrática do 25 de Abril de 1974 |
|
| 1974 | António de Spínola | Presidente da Junta da Salvação Nacional, posteriormente nomeado Presidente da República pelo Conselho da Revolução |
| 1974-1976 | Costa Gomes | |
| 1976-1986 | Ramalho Eanes | Primeiro Presidente da República eleito por sufrágio directo e universal pelos cidadãos portugueses maiores de 18 anos |
| 1986-1996 | Mário Soares | |
| 1996-2006 | Jorge Sampaio | |
| Colaboradores | Mário Rietsch Monteiro | João Manuel Anjos |
|---|---|
| Outras Páginas |